Verkkopalvelumaksut
Hinnaston hintojen lisäksi peritään kulloinkin voimassa olevat sähkövero, joka lisätään verkkopalvelun sähkön siirtohintaan.
alv. 0 % | alv. 25,5 % | ||
---|---|---|---|
Perusmaksu/ Pääsulakekoko | |||
1 x 25 A (kt, rt) | 9,40 | 11,80 | EUR/kk |
1 x 25 A, 1 x 35 A, 3 x 25 A | 14,20 | 17,82 | EUR/kk |
3 x 35 A | 26,48 | 33,23 | EUR/kk |
3 x 63 Ax | 64,49 | 80,93 | EUR/kk |
3 x 100 A | 117,76 | 147,79 | EUR/kk |
Siirtomaksu | |||
Yleissähkö | 3,18 | 3,99 | snt/kWh |
alv. 0 % | alv. 25,5 % | |||
---|---|---|---|---|
Perusmaksu/ Pääsulakekoko | ||||
1 x 25 A, 1×35 A, 3 x 25 A | 24,38 | 30,60 | EUR/kk | |
3 x 35 A | 42,36 | 53,16 | EUR/kk | |
3 x 63 A | 86,29 | 108,29 | EUR/kk | |
3 x 100 A | 153,65 | 192,83 | EUR/kk | |
Siirtomaksu | ||||
Päivä | 3,47 | 4,35 | snt/kWh | Päivä klo 7–22 |
Yö | 1,16 | 1,46 | snt/kWh |
alv. 0 % | alv. 25,5 % | |||
---|---|---|---|---|
Perusmaksu/ Pääsulakekoko | ||||
1 x 25 A, 1 x 35 A, 3 x 25 A | 24,38 | 30,60 | EUR/kk | |
3 x 35 A | 42,36 | 53,16 | EUR/kk | |
3 x 63 A | 86,29 | 108,29 | EUR/kk | |
3 x 100 A | 153,65 | 192,83 | EUR/kk | |
Siirtomaksu | ||||
Energian hinta | ||||
Talviarkipäivä | 4,30 | 5,40 | snt/kWh | Talvikausi 1.11.-31.3. Päivä klo 7–22 |
Muu aika | 1,21 | 1,52 | snt/kWh |
PJ-tehoaika | ||||
---|---|---|---|---|
alv. 0 % | alv. 25,5 % | |||
Perusmaksu | 58,50 | 73,42 | EUR/kk | |
Tehomaksu / kW | 3,85 | 4,83 | EUR/kW,kk | |
Loistehomaksu /kVAr, otto | 7,17 | 9,00 | EUR/kVAr,kk | |
Loistehomaksu /kVAr, anto | 7,17 | 9,00 | EUR/kVAr,kk | |
Siirtomaksu | ||||
Päivä | 3,06 | 3,84 | Päivä talviaikana klo 7–22. | |
Yö | 1,34 | 1,68 | ||
PJ-tehokausi | ||||
alv. 0 % | alv. 25,5 % | |||
Perusmaksu | 58,50 | 73,42 | EUR/kk | |
Tehomaksu / kW | 3,85 | 4,83 | EUR/kW,kk | |
Loistehomaksu /kVAr, otto | 7,17 | 9,00 | EUR/kVAr,kk | |
Loistehomaksu /kVAr, anto | 7,17 | 9,00 | EUR/kVAr,kk | |
Siirtomaksu | ||||
Talviarkipäivä | 2,31 | 2,90 | Talvikausi 1.11.-31.3. Päivä talviaikana klo 7–22. | |
Muu aika | 1,45 | 1,82 | ||
KJ-tehokausi | ||||
---|---|---|---|---|
alv. 0 % | alv. 25,5 % | |||
Perusmaksu | 399,81 | 501,76 | EUR/kk | |
Tehomaksu / kW | 3,40 | 4,27 | EUR//kW,kk | |
Loistehomaksu /kVAr, otto | 7,17 | 9,00 | EUR/kVAr,kk | |
Loistehomaksu /kVAr, anto | 7,17 | 9,00 | EUR/kVAr,kk | |
Siirtomaksu | ||||
Talviarkipäivä | 2,01 | 2,52 | Talvikausi 1.11.-31.3. Päivä talviaikana klo 7–22. | |
Muu aika | 1,01 | 1,27 | ||
alv. 0 % | alv. 25,5 % | ||
---|---|---|---|
Perusmaksu/sulakekoko | |||
3 x 25 A | 14,83 | 18,61 | EUR/kk |
3 x 63 A | 67,34 | 84,51 | EUR/kk |
Siirtomaksu | 8,60 | 10,79 | snt/kWh |
alv. 0 % | alv. 25,5 % | |||
---|---|---|---|---|
Veroluokka I | 2,253 | 2,82752 | snt/kWh | |
Veroluokka II | 0,063 | 0,07907 | snt/kWh | Sovelletaan teollisuudessa ja kasvihuoneviljelyssä |
Ylläpitotuote 15,62 €/kk (alv. 25,5 %)
Vuosituote / 40 W, kk 9,33 €/kk (alv. 25,5 %)
Siirtomaksu, anto (1 000 kVA tai alle) 0,00 €/MWh (alv. 25,5 %)
Siirtomaksu, anto (yli 1 000 kVA) 0,70 €/MWh (alv. 25,5 %)